2024鋁管、2024無縫鋁管
1.大小范圍 擠壓 鋁 鋁合金 脾氣 拉伸測試 硬度 HB 脾氣 我們可以制作大小的尺寸 拉伸 強度 RM /兆帕 產量 強度 RP0.2 /兆帕 伸長 一個% OD ID 對角線 A / F 長度 圓形擠壓 圓形繪制 2014 ? 245 125 12
1.大小范圍
擠壓 鋁 | 鋁合金 | 狀態 | 拉伸測試 | 硬度 HB | 狀態 | 我們可以制作大小的尺寸 | ||||||
拉伸 強度 RM /兆帕 | 產量 強度 RP0.2 /兆帕 | 伸長 一個% | OD | ID | 對角線 | A / F | 長度 | |||||
圓管 | 2014 | ? | <245 | <125 | >12 | 45 | ? T3 / T351 T4 / T451 T6 / T8 F | 3毫米? 130毫米 | 3毫米? 100毫米 | 3毫米? 130毫米 | 5毫米? 112毫米 | 千毫米? 6000毫米 |
T4 | >345 | >245 | >12 | 110 | ||||||||
T6 | >345 | >245 | >12 | 140 | ||||||||
2017年 | ? | <245 | <125 | >16 | 45 | |||||||
T4 | >345 | >215 | >12 | 110 | ||||||||
2024 | ? | <245 | <125 | >12 | 47 | |||||||
T4 | >410 | >305 | >12 | 120 | ||||||||
T6 | >345 | >245 | >12 | 130 |
2.2024鋁管狀態
退火 | 至 | |||||||
熱加工 | T1 | H111 | H112 | |||||
冷加工 | H12 | H14 | H16 | H18 | H32 | H34 | H116 | H321 |
熱處理 | T3 | T4 | T5 | T6 | T8 | |||
熱處理 | T73 | T74 | T76 | T79 | ||||
拉伸 | T351 | T451 | T651 | T7351 | T7451 | T7651 | T7951 | T851 |
3.2024鋁管檢查樣品
機械性能 | |||||||
脾氣 | 抗拉強度 RM /兆帕 | 屈服強度 RP0.2 /兆帕 | 伸長率百分比 一個% | 硬度 HB | |||
2024 T8 | 標準 | >390 | 標準 | >255 | 標準 | >10 | >120 |
實際 | 445?467 | 實際 | 322?353 | 實際 | 12?15 | 122?131 | |
2024 T4 | 標準 | >450 | 標準 | >310 | 標準 | >8 | ≥110 |
實際 | 490?530 | 實際 | 340?380 | 實際 | 9?10 | 115?125 | |
2024 T3 | 標準 | > | 標準 | > | 標準 | ≥10 | ≥110 |
實際 | 510?530 | 實際 | 350?400 | 實際 | 12?15 | 125?130 | |
2024 | 標準 | ≤250 | 標準 | ≤150 | 標準 | ≥12 | _ |
標準 | 220?240 | 標準 | 140?145 | 標準 | 16?18 | _ | |
2024 T6 | 實際 | ≥460 | 實際 | ≥415 | 實際 | ≥6 | _ |
實際 | 500?520 | 實際 | 440?480 | 實際 | 10?15 | _ |
4.2024鋁管應用
材料種類 | 材料形狀 | 應用 | 材料和脾氣 |
擠壓棒 冷拉棒 | 圓棒 | 螺絲& 堅果 | 2024 - T3 / T351 / T851 |
六角形酒吧 | 飛機部件 | 2024 - T351 / T851 | |
無縫繪制的管 無縫擠壓管 | 無縫矩形管 | 行李酒吧管 | 2024 - T3 |
無縫型材管 | 尾鰭 | 2024 - T351 / T651 | |
無縫的圓管 | 飛機座椅束管 | 2024 - T3 | |
飛機拉桿 | 2024 - T351 | ||
擠壓型材 | 各種形狀 | 尾鰭 | 2024 - T3511 / T6511 |
飛機部件 | 2024 - T3511 |
5.2024鋁管特點
- 合金系列: 2000系列(鋁銅合金)
該合金屬于硬質合金。具有優良的機械性能和機械加工性能,常用于航空部件,運輸設備,設備部件等結構材料。
- 典型合金:2014,2017年,2024
-脾氣:T3,T351,T4,T451,T6,T651,T6511,T7351
-特征 :耐腐蝕性不好,但強度高,塑性優良,廣泛用于結構材料。
-applications:軍事,模具,飛機結構,鉚釘,卡車車輪,螺旋槳部件和各種其他結構部件。